可调焦镜头,高清高亮度小畸变同轴光镜头
可调焦高清镜头按性能和功能分为普通型,高清,带同轴光
带同轴的镜头可以同时提非同轴规格。
普通可调焦镜头 高清可调焦镜头 带同轴光可调焦镜头 可调焦镜头安装22 微调焦镜头

微调焦镜头,外径28,适用相机1/4'至3/4'
1.微调焦CCD镜头带有微调镙纹,能弥补相机接口误差带来的固定工作距或放大率的误差,应用于机械设备视觉定位、半导体检测、锡点检测、印刷对位检测、晶片及液晶显示检测以及类似用途。
2.可提供转向器(转向器内部光径34mm)

3.CCD标准接口,适用CCD尺寸:2/3,1/1.8,1/2,1/3,1/4,1/6,最大支持芯片尺寸祥见下表;
4.可以为用户定制其它倍率及工作距的类似镜头。
产品列表说明:
产品按放大率从小到大排列,相同放大率按工作距从小到大排列。
外形图在最后一列,图中WD表示工作距。型号中I表示直型,接着是放大率,X后面是工作距,
A:表示可调焦。当物距变化时,放大率也随之有少许变化。
型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 孔径F# 畸变% 镜身L0 L1 L2 D1 D2 接口 最大接收器 物面直径 外形图下载
J0.2X150A 0.20 150 10.53 0.019 0.018 5.3 0.66 28.70 13.7 15.0 22.0 28 C 1" 80 J0.2X150A
J0.048X300A 0.05 300 177.30 0.005 0.071 5.1 0.20 20.50 5.5 15.0 22.0 28 C 2/3" 229 J0.048X300A
J0.097X300A 0.10 300 41.24 0.010 0.034 4.9 0.20 20.50 5.5 15.0 22.0 28 C 2/3" 113 J0.097X300A
J0.16X143A 0.16 143 15.24 0.016 0.020 4.9 0.14 20.50 5.5 15.0 22.0 28 C 2/3" 69 J0.16X143A
J0.26X177A 0.26 177 8.10 0.019 0.018 6.8 0.15 40.00 25.0 15.0 22.0 28 C 1" 62 J0.26X177A
J0.3X233A 0.30 233 7.17 0.019 0.018 8.1 0.03 71.00 56.0 15.0 22.0 28 C 1.2" 27 J0.3X233A
J0.07X310A 0.07 310 73.26 0.008 0.043 4.5 0.45 20.50 5.5 15.0 22.0 28 C 1/1.8" 129 J0.07X310A
J0.2X220A 0.20 220 12.99 0.015 0.022 6.5 0.15 40.00 25.0 15.0 22.0 28 C 1.1" 88 J0.2X220A
J0.3X85A 0.30 85 4.94 0.027 0.012 5.6 1.30 20.50 5.5 15.0 22.0 28 C 2/3" 37 J0.3X85A
J0.17X250A 0.17 250 16.81 0.014 0.024 6.1 0.15 40.00 25.0 15.0 22.0 28 C 2/3" 65 J0.17X250A
J0.11X125A 0.11 125 33.06 0.011 0.031 5.0 1.30 20.50 5.5 15.0 22.0 28 C 1/2.5" 58 J0.11X125A
型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 孔径F# 畸变% 镜身L0 L1 L2 D1 D2 接口 最大接收器 物面直径 外形图下载